HOME / サステナビリティ / ESGデータ

ESGデータ

印刷する

環境関連データ

2024年度代替値 0.000438

自社保有太陽光発電所 2022/3期 2023/3期 2024/3期
自社保有太陽光発電所による発電量(MWh) 3,797 3,977 3,108
自社保有太陽光発電所によるCO2削減効果(t-co2/kWh) 1,663 1,742 1,362

2024年度代替値 0.000438

太陽光発電システムの販売 2022/3期 2023/3期 2024/3期
太陽光発電システムの販売による発電量(MWh) 9,134 18,634 29,102
太陽光発電システムの販売によるCO2削減効果(t-co2/kWh) 4,001 8,162 12,747
環境と資源 2022/3期 2023/3期 2024/3期
原材料使用量(t)※1 4 4
廃棄物の最終処分量(t) 2 2 3
リサイクルされた廃棄物の量(t) 0 0 0
有害廃棄物の発生量(t) 0 0 0
ISO14001またはEMASといった環境マネジメントシステム認証を受けている事業所の比率(%) 0 0 0
取水量
(千m3
上水 12 14 16
排水量
(千m3※2
下水 12 14 16
環境関連の罰金・処罰の額(円) 0 0 0
  • ※1  原材料使用量として、コピー用紙使用量について開示しています。
  • ※2  下水道を通じた外部の水処理場への排水量です。海洋、地表、地下等への排水はありません。

社会関連データ(連結ベース)

従業員データ 2022/3期 2023/3期 2024/3期
従業員総数(期末) 312 273 284
期末従業員のうち女性の比率 17.6% 16.8% 14.4%
新卒採用人数 77 47 34
新卒採用者のうち女性の比率 24.7% 31.9% 23.5%
有給休暇取得率 55.3% 55.2% 54.6%
従業員の自発的離職率 29.8% 14.4% 10.5%
非正社員の比率 0.3% 0.4% 1.0%
労働安全 2022/3期 2023/3期 2024/3期
業務災害発生件数 ※2 0 0 2
通勤災害発生件数 ※3 1 0 1
休業災害度数率 ※4 0.00 0.00 1.78
(電気・ガス・熱供給・水道業平均) 0.67 0.62 0.57
正社員の労働災害(死亡災害)の件数 0 0 0
契約社員の労働災害(死亡災害)の件数 0 0 0
  • ※2  2024/3月期の業務災害発生原因は、強打 1件(車両もらい事故)・転倒1件(下請け業者の事故)。
  • ※3  2022/3月期の通勤災害発生原因は、転倒1件。2024/3月期の通勤災害発生原因は、転倒1件。
  • ※4  休業災害度数率は、業務に起因して起きた災害で休業1日以上の件数÷延べ労働時間×100万(厚生労働省 労働災害動向調査)で算定しています。

ガバナンス関連データ

取締役会及び監査等委員会 2022/3期 2023/3期 2024/3期
取締役数 9 9 9
(うち社外取締役) 4 4 4
(うち独立取締役) 3 3 3
(うち女性取締役) 1 1 1
取締役に占める女性の比率 11.1% 11.1% 11.1%
取締役会回数 20 17 17
監査等委員会回数 21 18 18

取締役数は各期末現在

取締役の出席率 出席状況
役職名 氏名 2022/3期 2023/3期 2024/3期
代表取締役社長 田中 政臣 100% 100% 100%
代表取締役副社長 那須 慎一 95% 100% 94%
取締役 三浦 幹之 100% 100% 94%
取締役 善村 賢治 100% 100% 94%
取締役 加藤 孝介 100% 100% 100%
社外取締役 江田 千重子 100% 100% 100%
社外取締役(監査等委員) 手塚 博水 100% 100% 100%
社外取締役(監査等委員) 西本 昌道 100% 100% 100%
社外取締役(監査等委員) 福島 泰三 100% 100% 100%
監査等委員の出席率 出席状況
役職名 氏名 2022/3期 2023/3期 2024/3期
社外取締役(監査等委員) 手塚 博水 100% 100% 100%
社外取締役(監査等委員) 西本 昌道 100% 100% 100%
社外取締役(監査等委員) 福島 泰三 100% 100% 100%